26 มกราคม 2564
ACT4DEM ทำการศึกษาเรื่องโครงการพระราชดำริ และได้รวมรวมรายการเบิกจ่ายของโครงการพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB) ประจำปี 2563 ไว้ทั้งหมด ถ้าจะไม่เผยแพร่
ลองช่วยกันสำรวจดูซิว่า โครงการพระราชดำริไหนที่สร้างผลกระทบกับชาวบ้านและคนในพื้นที่บ้าง
ข้อมูลจาก http://www.rdpb.go.th/th/Download/รายงานผลการอนุมัติโครงการ-c148 รายงานที่ 1/2563-8/2563 | ||||
ครั้งที่ | 1/2563 | วงเงินที่ได้รับการจัดสรร | 2 500 000 000,00 | |
วันที่เสนอ | 15 พฤศจิกายน 2562 | วงเงินอนุมัติครั้งนี้ | 724 166 222,00 | |
วันที่อนุมัติ | 20 พฤศจิกายน 2562 | คงเหลือ | 1 775 833 778,00 | |
ลําดับ ที่. | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานท่ี รับผิดชอบ | งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน (บาท) | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) |
1 | โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ํา โรงเรียนแม่ออน วิทยาลัย อําเภอแม่ออน จ. เชียงใหม่ | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
2 | โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําโรงเรียนหมู่บ้าน สหกรณ์ ๒ อําเภอแม่ออน จ. เชียงใหม่ | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
3 | โครงการขุดลอกแก้มลิงบึงสําโรงกระจาย พร้อม อาคารประกอบ อําเภอโนนสูง จ. นครราชสีมา | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 40 200 000,00 | 40 200 000,00 |
4 | โครงการอาคารบังคับน้ําวังคางฮูง ตําบลวังทอง อําเภอบ้านดุง จ. อุดรธานี | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 42 898 000,00 | 42 898 000,00 |
5 | โครงการจัดหาน้ําช่วยเหลือโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อําเภอภูหลวง จ. เลย | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
6 | โครงการฝายบ้านทรัพย์ทวีพร้อมระบบส่งน้ํา อําเภอละแม จ. ชุมพร | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 35 612 000,00 | 35 612 000,00 |
7 | โครงการจัดหาแหล่งน้ําช่วยเหลือศูนย์การเรียนรู้ ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อําเภอ ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 |
8 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแม่สอด จ. ตาก | กรมป่าไม้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 18 330 600,00 | 16 988 600,00 |
9 | โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา จ. เพชรบุรี | มูลนิธิอุทยาน สิ่งแวดลอ้ ม นานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 25 845 682,00 | 19 160 730,00 |
10 | โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม พระราชดําริ อําเภอปวกแดง จ. ระยอง | กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 540 000,00 | 216 000,00 |
กรมส่งเสริม การเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 1 001 495,00 | 1 001 495,00 | ||
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 846 645,00 | 846 645,00 | ||
กรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 1 552 370,00 | 1 552 370,00 | ||
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 824 800,00 | 824 800,00 | ||
กรมการข้าว กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 877 000,00 | 877 000,00 | ||
11 | โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานการ ดําเนินงานบริหารจัดการโครงการ) | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 76 442 015,00 | 66 438 085,00 |
12 | โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จ. สกลนคร | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 92 034 750,51 | 76 786 902,00 |
13 | โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จ. เพชรบุรี | ศูนย์อํานวยการ โครงการพัฒนาตาม แนวพระราชดําริ กองบญั ชาการตํารวจ ตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจ แห่งชาติ | 56 201 723,00 | 53 623 450,00 |
14 | โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา | กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 77 514 028,00 | 64 390 554,00 |
15 | โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอท่าใหม่ จ. จันทบุรี | กรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 28 586 244,00 | 28 076 644,00 |
16 | โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานบริหาร จัดการองค์กรและแผนงานขยายผลการพัฒนา) อําเภอเมือง จ. นราธิวาส | กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 50 594 397,36 | 45 015 443,00 |
17 | โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานบริหารจัดการโครงการ) อําเภอหางดง จ. เชียงใหม่ | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 13 995 600,00 | 12 455 600,00 |
18 | โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ (แผนงานการดําเนินงานบริหาร จัดการโครงการ) อําเภอสันกําแพง จ. เชียงใหม่ | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 8 973 310,00 | 8 363 310,00 |
19 | โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ําสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานบริหาร จัดการโครงการ) อําเภอจอมทอง จ. เชียงใหม่ | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 8 871 400,00 | 6 176 400,00 |
กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 2 917 920,00 | 2 479 920,00 | ||
กรมป่าไม้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 1 878 000,00 | 1 314 600,00 | ||
20 | โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตาม พระราชดําริ (แผนงานการดําเนินงานบริหาร จัดการโครงการ) อําเภออมก๋อย จ. เชียงใหม่ | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 9 296 770,00 | 9 296 770,00 |
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 120 000,00 | 120 000,00 | ||
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 310 000,00 | 310 000,00 | ||
กรมป่าไม้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 2 581 000,00 | 2 581 000,00 | ||
สํานักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัย กระทรวงศกึษาธิการ | 81 000,00 | 81 000,00 | ||
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย | 370 000,00 | 370 000,00 | ||
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 209 390,00 | 209 390,00 | ||
กรมทรัพยากรน้ํา บาดาล กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 8 233 200,00 | 3 087 450,00 | ||
21 | โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอบ่อเกลือ จ. น่าน | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 55 398 900,00 | 39 000 130,00 |
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 400 000,00 | |||
กรมการข้าว กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 1 308 000,00 | 1 218 000,00 | ||
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 209 390,00 | 209 390,00 | ||
กรมทรัพยากรน้ํา บาดาล กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 8 233 200,00 | 3 087 450,00 | ||
กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 187 200,00 | 3 187 200,00 | ||
22 | โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ (แผนงานการดําเนินงานบริหาร จัดการโครงการ) อําเภอดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 13 221 550,00 | 9 954 550,00 |
23 | โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดงหลวง และอําเภอคําชะอี จ. มุกดาหาร | จังหวดั มุกดาหาร กระทรวงมหาดไทย | 7 663 200,00 | 5 473 250,00 |
24 | โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ | กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 20 199 133,00 | 18 014 233,00 |
25 | โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเน่ืองมาจาก จ. กาฬสินธ์ุ พระราชดําริ อําเภอเขาวง จ. กาฬสินธ์ุ กระทรวงมหาดไทย | จ. กาฬสินธ์ุ กระทรวงมหาดไทย | 2 513 619,00 | 2 513 619,00 |
26 | โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จ. เพชรบุรี (โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ จ. ราชบุรี) | ศูนย์อํานวยการ โครงการพัฒนาตาม แนวพระราชดําริ กองบญั ชาการตํารวจ ตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจ แห่งชาติ | 7 781 384,00 | 5 501 384,00 |
27 | โครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอโพธาราม จ. ราชบุรี | กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 13 378 236,00 | 9 144 828,00 |
28 | โครงการจัดซื้อเรือพาดหางพร้อมเครื่องยนต์เพื่อ ใช้ปฏิบัติงานลาดตระเวน อําเภอธารโต จ. ยะลา | กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 |
29 | โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานด้านการ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์) | กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 787 000,00 | 787 000,00 |
กรมป่าไม้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 28 185 000,00 | 28 185 000,00 | ||
โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ | สํานักงาน กปร. | 29 802 870,00 | 29 802 870,00 | |
รวม ทั้งสิ้น | ๓๐ โครงการ | 821 195 431,87 | 724 166 222,00 | |
ครั้งที่ | 2/2563 | วงเงินที่ได้รับการจัดสรร | 2 500 000 000,00 | |
วันที่เสนอ กปร. | 30 มกราคม 2563 | วงเงินอนุมัติครั้งนี้ | 346 129 024,00 | |
วันที่อนุมัติ | 23 มกราคม 2563 | คงเหลืองบประมาณ | 1 429 704 754,00 | |
ลําดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานท่ี รับผิดชอบ | งบประมาณที่ขอ รับการสนับสนุน (บาท) | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) |
1 | โครงการจัดหาแหล่งน้ําสนับสนุนการจัดตั้ง โรงพยาบาลแม่แจ่ม (แห่งใหม่) อ่างเก็บน้ําห้วย หลวงแม่ปานพร้อมระบบส่งน้ํา อําเภอแม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 48 800 000,00 | 48 800 000,00 |
2 | โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์การเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง ฝายบ้านดอยแสง พร้อมระบบส่งน้ํา อําเภอเมือง จ. แม่ฮ่องสอน | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
3 | โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านท่าหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ เถิน จ. ลําปาง | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 |
4 | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ บ้านแม่ละนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอท่าสองยาง จ. ตาก | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 3 123 000,00 | 3 123 000,00 |
กรมป่าไม้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 2 068 800,00 | 1 157 350,00 | ||
5 | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้บ้านอม ยะอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอ ท่าสองยาง จ. ตาก | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 11 159 000,00 | 11 159 000,00 |
กรมป่าไม้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 1 986 300,00 | 1 157 350,00 | ||
6 | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ บ้านกามาผาโด้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอท่าสองยาง จ. ตาก | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 18 637 000,00 | 18 637 000,00 |
กรมป่าไม้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 1 656 300,00 | 1 019 850,00 | ||
7 | โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนพระเทพญาณ วิศิษฏ์อุดมวิทย์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
8 | โครงการจัดหาแหล่งน้ําให้แก่โครงการส่งเสริม กลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตาม พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี อําเภอกุสุมาลย์ จ. สกลนคร | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 |
9 | โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา ซอยเขาฉลาดพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเขาสมิง จ. ตราด | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 41 000 000,00 | 39 000 000,00 |
10 | โครงการจัดหาน้ําให้ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวน ชายแดนบ้านภักดีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบันนังสตา จ. ยะลา | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 15 797 000,00 | 15 773 000,00 |
11 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแม่สอด จ. ตาก | กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 5 588 525,00 | 4 285 725,00 |
12 | โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สวนป่าสิริกิติ์ อําเภอแม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ | กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 2 099 000,00 | 1 473 000,00 |
13 | โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริพื้นที่ ภาคเหนือ | กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 548 520,00 | 1 217 760,00 |
14 | โครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อําเภอไชยปราการ และพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่ที่ ๒ (ห้วยจะค่าน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเชียงดาว จ. เชียงใหม่ | กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 2 569 000,00 | 1 334 000,00 |
15 | โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนา คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ําของ– ลุ่มน้ําปาย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ. แม่ฮ่องสอน | กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 5 145 950,00 | 2 865 650,00 |
16 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ อําเภอเวียงแก่น จ. เชียงราย | กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 495 000,00 | 247 500,00 |
17 | โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ จ. แม่ฮ่องสอน | กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 391 400,00 | 393 500,00 |
18 | โครงการสํารวจ ศึกษา รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร และองค์ความรู้ด้านสมุนไพรภูมิปัญญาชาวเขาเผ่า กะเหรี่ยง ในพื้นที่ จ. แม่ฮ่องสอน ตาม พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี พื้นที่ดําเนินการสวนรุกขชาติห้วย ชมภู และสวนรุกขชาติแม่สุริน | กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 1 010 200,00 | 820 000,00 |
19 | โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดําริ จ. เพชรบุรีและ จ. ประจวบคีรีขันธ์ | กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 5 548 980,00 | 4 165 480,00 |
20 | โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตําบล ท่าคอย อําเภอท่ายาง จ. เพชรบุรี | กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 882 300,00 | 505 000,00 |
21 | โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ อําเภอเกาะลันตา จ. กระบี่ | กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 1 226 330,00 | 700 830,00 |
22 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และ การส่งเสริมอาชีพราษฎรบริเวณศูนย์การเรียน ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมีในเขต อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า ตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอชะอวด จ. นครศรีธรรมราช | กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 621 400,00 | 490 200,00 |
23 | โครงการปรับปรุงพันธุ์ ทดสอบพันธุ์ไก่อู่ติง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอรามัน จ. ยะลา | กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 1 369 316,00 | 923 233,00 |
24 | โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อําเภอด่านซ้าย จ. เลย | กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 1 758 336,00 | 1 758 336,00 |
กรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 260 400,00 | 260 400,00 | ||
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 1 016 500,00 | 980 500,00 | ||
25 | โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบ้าน แหลม จ. เพชรบุรี (งานปรับปรุงเส้นทางเดิน ศึกษาธรรมชาติและศาลาที่พัก) | กรมการทหารช่าง กองทัพบก | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
26 | โครงการสํารวจสถานการณ์และพัฒนาระบบ จัดการคุณภาพน้ําบริโภคในโรงเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดน | กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข | 750 000,00 | 240 240,00 |
27 | โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ (แผนงานศึกษา วิจัย และ ทดลอง) (โครงการต่อเนื่อง) | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 172 131,00 | 172 131,00 |
28 | โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง มาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จ. สกลนคร (แผนงานศึกษา วิจัย และทดสอบ) | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 288 820,00 | 288 820,00 |
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานสาธิต ขยายผล และแผนงานการดําเนินงานบริหาร จัดการโครงการ) อําเภอท่าใหม่ จ. จันทบุรี | กรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ | 24 007 974,75 | 15 998 924,00 | |
30 | โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานศึกษา วิจัย และทดสอบ) อําเภอท่าใหม่ จ. จันทบุรี | 151 280,00 | 151 280,00 | |
31 | โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (งานแปลงสาธิต เกษตรทฤษฎีใหม่) อําเภอท่าใหม่ จ. จันทบุรี | กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 1 879 470,00 | 1 485 970,00 |
32 | โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานศึกษา ทดลอง วิจัย และทดสอบ) อําเภอเมือง จ. นราธิวาส | กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 499 200,00 | 389 200,00 |
33 | โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานขยายผล การพัฒนาและแผนงานการบริหารจัดการ) อําเภอเมือง จ. นราธิวาส | กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 13 989 449,45 | 1 215 944,00 |
34 | โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบัวดญาณสังวราราม วรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ. ชลบุรี | กรมอทุ ยานแห่ง ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 417 266,00 | 2 484 886,00 |
กรมพัฒนาทีดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ |
216 000,00 | 216 000,00 | ||
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 416 445,00 | 416 445,00 | ||
สำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัย | 1 831 398,00 | 1 681 398,00 | ||
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข | 1 195 500,00 | 865 400,00 | ||
35 | โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ. นครศรีธรรมราช | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 48 123 595,00 | 34 503 595,00 |
สํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 543 000,00 | 543 000,00 | ||
กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 9 814 177,00 | 9 814 177,00 | ||
กรมป่าไม้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 900 000,00 | 900 000,00 | ||
36 | โครงการการศึกษาฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพ บนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชดําริ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ อําเภอชะอํา จ. เพชรบุรี | มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 628 740,00 | 623 740,00 |
37 | โครงการลูกพระดาบส อําเภอบางพลี จ. สมุทรปราการ | สํานักงาน ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
38 | โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (เพ่ิมเติม) | สํานักงาน กปร. | 3 320 960,00 | 3 320 960,00 |
กรมพัฒนาทีดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | 1 219 250,00 | 1 219 250,00 | ||
รวมทั้งสิ้น | 38 โครงการ | 401 473 213,20 | 346 129 024,00 | |
